| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | CE,CSA,ISO,UL |
| Номер модели: | HX9525 |
| Количество мин заказа: | 2000 Rolls |
|---|---|
| Цена: | contact: sales@worldtop.ltd sales@llhjtrading.com |
| Упаковывая детали: | Индивидуальная упаковка с уменьшающимся пакетом, картона. |
| Время доставки: | 15-30 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
| Поставка способности: | 1 40-футовый контейнер в неделю |
| Наименование продукта:: | Специальная лента для сборки кабеля для проволоки | Применение:: | Автомобиль |
|---|---|---|---|
| Материал:: | Ткань | Цвет:: | Черный |
| Общая толщина:: | 1.1mm | Прочность на растяжение:: | 270 Н/см |
| Удлиненность на перерыве:: | 50% | Устойчивость кожуры на 180° до стали:: | 20,0 Н/см |
| Температура обработки машиной: | -40 ~ 125 °C | Устойчивость к абразиву:: | 5000 раз |
| Размеры:: | 19 мм/5м, 25 мм/5м, 38 мм/5м |
Описание продукта
![]()
| Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
| Марка: | OEM |
| Номер модели: | HX9525 |
| Применение: | Автомобиль |
| Наименование продукта: | Специальная лента для сборки кабеля для проволоки |
| Материал: | Ткань |
| Цвет: | Черный |
| Общая толщина: | 1.1 мм |
| Прочность на растяжение: | 270 Н/см |
| Удлинение при перерыве: | 50% |
| Устойчивость кожуры на 180° до стали: | 20,0 Н/см |
| Температура обработки машиной: | -40 ~ 125 °C |
| Устойчивость к абразиву: | 5000 раз |
| Размеры: | 19 мм/5м, 25 мм/5м, 38 мм/5м |
| Способность к поставкам | 1 40-футовый контейнер в неделю |
| Упаковка и доставка | Индивидуальная упаковка с уменьшающимся пакетом, картона. |
| Порт | Тяньцзинь |
- Многослойная лента из полиэстеровой ткани
-Клей на основе акрилата
Преимущества:
Высокая адгезия
Без критических веществ
Устойчив к гниению
Высокая стойкость к разрыву и стабильность
Высокое сопротивление среды
Очень высокий эффект снижения шума
Стабильность при высоких температурах
Сверхмягкая поверхность
Высокая устойчивость к абразию
Стабильность при низких температурах
Подробные изображения
![]()
| Спецификации | |||
| Недвижимость | Стоимость | Единица | Метод испытания |
| Общая толщина | 1.1 | мм | ASTM-D-1000 |
| Прочность на растяжение | 270 | Н/см | ASTM-D-1000 |
| Удлинение при перерыве | 50 | % | ASTM-D-1000 |
| Устойчивость кожуры 180° к стали | 2.0 | Н/см | ASTM-D-1000 |
| Термостойкость | -40 ~ 125 | °C | VW60360 ((LV312) |
| Устойчивость к абразиву | 5000 | Времена | VW60360 ((LV312) |
![]()
Предпочтительно используется для проволочных решеток в автомобильной промышленности.
Подходит для сложных приложений
Особенно применяется там, где необходимо повышенное уменьшение шума и высокая устойчивость к износу.
Высококачественный клей на основе акрилатов обладает очень хорошей теплостойкостью и отличной стойкостью к старению.
Сфера применения:
![]()
Проводка ткацкая лента для автомобильного двигателя, проводка автомобильного интерьера...
![]()
Пакет OEM доступен.