Место происхождения: | Хебэй |
Фирменное наименование: | OEM |
Сертификация: | ISO |
Количество мин заказа: | 10000 |
---|---|
Цена: | contact: sales@worldtop.ltd sales@llhjtrading.com |
Упаковывая детали: | Картон |
Время доставки: | Обычно 10-20 дней, зависит от количества заказов |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 1000000 штук в неделю |
Материал: | HDPE и сталь | Длина: | 35 мм |
---|---|---|---|
Длина ногтя: | 38 мм 39 мм 42 мм |
Спецификации традиционных пластмассовых изоляционных якорных гвоздей:
Пластиковый якорь Размер |
Сверление "Бит Диа". | Диапазон отклонений | ||
Сверление "Бит Диа". | Глубина сверла | Сверление дыры. | ||
Φ8x60 мм | 8 мм | 8.05-8.20 | 80,5±10% | 2.5 см |
Φ8x80 мм | 8 мм | 8.05-8.20 | 80,5±10% | 30,5-4,0 см |
Φ8x100 мм | 8 мм | 8.05-8.20 | 80,5±10% | 50,5-6,0 см |
Φ8x120 мм | 8 мм | 8.05-8.20 | 80,5±10% | 70,5-8,0 см |
Φ8x140 мм | 8 мм | 8.05-8.20 | 80,5±10% | 90,9-9,5 см. |
Φ8x160 мм | 8 мм | 8.05-8.20 | 80,5±10% | |
Φ8x180 мм | 8 мм | 8.05-8.20 | 80,5±10% | |
Φ8x200 мм | 8 мм | 8.05-8.20 | 80,5±10% |
У нас есть новые пластмассовые изоляционные якорные гвоздья, которые устанавливаются непосредственно с помощью специального приводящего инструмента, значительно сокращают срок строительства.