| Место происхождения: | Сичуань |
| Фирменное наименование: | LLHJ |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Количество мин заказа: | 50000 штук |
|---|---|
| Цена: | contact: sales@worldtop.ltd sales@llhjtrading.com |
| Упаковывая детали: | Коробки+Картоны |
| Время доставки: | Зависит от заказанного количества, обычно 15-25 дней. |
| Условия оплаты: | T/T,L/C |
| Поставка способности: | 200000 штук / месяц |
Подробности:
| Предметом No. | Модель | Спецификация. | Диа головы | Шанк Диа | Упаковка |
| 421021 | T1.6×16 | T1.6×16 | Φ3,2 мм | Φ1,6 мм | 100 шт. на коробку |
| 421022 | T1.6×20 | T1.6×20 | Φ3,2 мм | Φ1,6 мм | 100 шт. на коробку |
| 421064 | T2.0×25 | T2.0×25 | Φ4,0 мм | Φ2,0 мм | 100 шт. на коробку |
| 421065 | T2.0×30 | T2.0×30 | Φ4,0 мм | Φ2,0 мм | 100 шт. на коробку |
| 421011 | T2,5×25 | T2,5×25 | Φ5,0 мм | Φ2,5 мм | 100 шт. на коробку |
| 421012 | T2,5×30 | T2,5×30 | Φ5,0 мм | Φ2,5 мм | 100 шт. на коробку |
| 421013 | T2,5×35 | T2,5×35 | Φ5,0 мм | Φ2,5 мм | 100 шт. на коробку |
| 421025 | T3.0×40 | T3.0×40 | Φ6,0 мм | Φ3,0 мм | 100 шт. на коробку |
| 421031 | T3.5×50 | T3.5×50 | Φ7,0 мм | Φ3,5 мм | 100 шт. на коробку |
| 421033 | T3.5×60 | T3.5×60 | Φ7,0 мм | Φ3,5 мм | 100 шт. на коробку |
| 421101 | T3.7×70 | T3.7×70 | Φ7,0 мм | Φ3,7 мм | 100 шт. на коробку |
| 421111 | T4.0×80 | T4.0×80 | Φ8,0 мм | Φ4,0 мм | 100 шт. на коробку |
| 421112 | T4.0×90 | T4.0×90 | Φ8,0 мм | Φ4,0 мм | 100 шт. на коробку |
| 421113 | T4.0×100 | T4.0×100 | Φ8,0 мм | Φ4,0 мм | 100 шт. на коробку |
| 421121 | T4,5×120 | T4,5×120 | Φ9,0 мм | Φ4,5 мм |
100 шт. на коробку |
![]()