| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | LLHJ |
| Номер модели: | IA60100 |
| Количество мин заказа: | 20000 штук |
|---|---|
| Цена: | contact: sales@worldtop.ltd sales@llhjtrading.com |
| Упаковывая детали: | Обычно 100 штук в бумажных пакетах, 1000 штук в картонной коробке, размер картона 52*35*48 см. |
| Время доставки: | Обычно через 10-15 дней после получения платежа |
| Поставка способности: | 1000000 штук в неделю |
| Диаметр головы: | 60 мм, 2 мм, 12 мм, 14 мм, 20 мм,60,2-6,4 мм,5.7 | Тип: | Изоляционный ноготь, общий ноготь |
|---|---|---|---|
| Длина: | 30mm-220mm,от 25,4mm ((1'') до 76,2mm ((3'),1/2''-8'',60-200mm,24MM | Стандартный: | Дина |
| Диаметр ствола: | 1.2 мм-6 мм,1.5-10 мм, 10 мм,30,6/3,3 мм,3.7 мм | Наименование продукта: | Изоляционные гвозди,изоляционный крепеж 220 мм,пластиковый строительный теплоустойчивый гвоздик,высо |
| Применение: | Строительный материал, Строительство здания, Для наружной стены, закрепление изоляции, закрепление а | Использование: | Здания/стены |
| Пакет: | коробка,маленькая коробка+картон+палет,палет,пакет,картон |
| Место происхождения: | Хэбэй, Китай |
Марка: |
LLHJ |
|
Номер модели:
|
ПИФ | Тип: | Анкер на стене |
|
Материал:
|
Из пластика |
Диаметр: | 16.5 мм |
|
Длина:
|
100 мм |
Мощность: | 25KN |
|
Стандарт:
|
DIN |
Цвет: | белый, серый, красный |
Как и гильти, пластиковые изоляционные якори устанавливаются непосредственно с помощью специального инструмента, гораздо лучше, чем обычные изоляционные якори.и не используйте молот, который делает установку изоляционного материала медленнее.
Новые изоляционные якори могут значительно сократить срок строительства и также значительно повысить эффективность работы.Теперь это широко рекомендуется.
![]()
![]()
Сравнение с обычными изоляционными якорями:
| ИТМ | Традиционный изоляционный гвоздь | Новый изоляторный гвоздь |
| Скорость строительства на человека | 20 м2/день х 5 штук/м2 = 100 штук/день | 210 м2/день х 5 шт/м2 = 1050 шт/день |
| Заработная плата/человек | USD25/день | USD25/день |
| Стоимость рабочей силы | USD0.25/Nail | USD0.0238/Nail |
| Средняя цена на гвозди | 0 долларов США.0284 | 0 долларов США.084 |
| Стоимость строительства/м2 | (0,25+0,0284) х5=USD1,392/M2 | (0,0238+0,084) х5=0.1078 |
Все детали о том же, что и гильти изоляционные якори